| A | Fläche |
| a | Absorption |
| a | Aperturdurchmesser |
| b | Bildgröße |
| b | Bildweite |
| B | Wien-Konstante |
| Bm | Durchmesser eines Beugungsscheibchens |
| c | Lichtgeschwindigkeit |
| δ | Dynamik |
| d | Gitterkonstante |
| DQE | Nachweiswirkungsgrad |
| E | Bestrahlungsstärke |
| ϵ | Winkel zwischen der Flächennormalen und der Strahlrichtung |
| Eehp | Energie zur Generierung eines Elektron-Loch-Paars |
| Eγ | Bandlücke eines Halbleiters |
| Eγ | Photonenenergie (vorwiegend im Sichtbaren) |
| Elum | Photonenenergie des Lumineszenzlichts |
| Ex | Photonenenergie (von Röntgenstrahlen) |
| Φ | Strahlungsfluß |
| F | Fresnelzahl |
| f1 | primäre Brennweite einer Zonenplatte |
| Φγ | Photonenfluß |
| fN | Nyquist(raum)frequenz |
| fn | weitere Brennweiten einer Zonenplatte |
| G | Gegenstandsgröße |
| γ | Gamma Wert |
| g | Gegenstandsweite |
| H | Bestrahlung |
| ℎ | Plancksches Wirkungsquantum |
| ηK | Wirkungsgrad der Übereinstimmung |
| ηlum | Energieausbeute der Lumineszenz (Konversionswirkungsgrad) |
| ηn | Beugungseffizienz der n-ten Beugungsordnung |
| ηout | Quantenwirkungsgrad bezüglich erzeugter Quanten |
| ηww | Quantenwirkungsgrad bezüglich wechselwirkender Quanten |
| I | Intensität, Strahlstärke |
| I | Strom |
| K | Kontrast |
| k | Wellenvektor |
| kB | Boltzmann Konstante |
| λ | Wellenlänge |
| L’ | Strahldichte |
| Lλ | zeitintegrierte Brillanz (= zeitintegrierte spektrale
Strahldichte) |
| lx | Ortsperiode (= Kehrwert der Ortsfrequenz) |
| μ | Absorptionskoeffizient |
| MTF | Modulationsübertragungsfunktion |
| ν | Frequenz |
| n | Anzahl |
| n | Beugungsordnung |
| nehp | Anzahl von Elektronen-Loch-Paaren |
| nγ | Anzahl von Photonen (vorwiegend im Sichtbaren) |
| nin | Anzahl auf einen Detektor fallender Quanten |
| nlum | Anzahl von Lumineszenzphotonen |
| nout | Anzahl von austretenden Quanten oder von registrierten
Ereignissen |
| nww | Anzahl der an einer Wechselwirkung beteiligten Quanten |
| nx | Anzahl von Röntgenphotonen |
| Q | Strahlungsmenge (= Gesamtenergie einer Strahlung) |
| QD | Strahlungsmenge am Detektorort |
| QE | Quantenausbeute |
| QY | Quantenertrag |
| R | Gesamtlänge eines Versuchsaufbaus |
| r | Radius |
| RQE | Ansprechempfindlichkeit |
| S | Schwärzung |
| σ | Standardabweichung, Rauschen |
| SNR | Signal Rausch Verhältnis |
| T | absolute Temperatur |
| τ | Transparenz |
| t | Zeit |
| V | Vergrößerung |
| Ω | Raumwinkel |
| x | Abstand |